#
#Num Features
#
F 792

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r8
$1 r10
$2 r12
$3 r26.62
$4 r30
$5 r39
$6 r40
$7 r40.16
$8 r43
$9 r95
$10 r118

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 118C118DN
&1 092C150_PL
&2 070C130_PL
&3 230C230_NP
&4 S170H110
&5 C170H110
&6 D40SQ60
&7 D40CIR60
&8 OB0P6_1P2
&9 C162H102
&10 8X14VIA-1
&11 8X14VIA-1NM
&12 8X14VIA-1NM_SMB
&13 8X14VIA-1_SMB
&14 VIA-10X20
&15 VIA-10X20_SM
&16 VIA-12X24
&17 VIA-12X24_SM
&18 VIA-8X16
&19 VIA-8X16_SMT

#
#Layer features
#
P -1.235 -1.33243996 10 P 11 8 0;0=0,1=1
P -1.235 0.31756004 10 P 11 8 0;0=0,1=1
P 1.685 -1.33243996 10 P 11 8 0;0=0,1=1
P 1.685 0.31756004 10 P 11 8 0;0=0,1=1
P -0.80416998 -0.49421004 5 P 6 8 0;0=1,1=0
P -0.80416998 -0.39578996 5 P 6 8 0;0=1,1=0
P -0.88291004 -0.39578996 5 P 6 8 0;0=1,1=0
P -0.88291004 -0.49421004 5 P 6 8 0;0=1,1=0
P -0.72543002 -0.27768002 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.72543002 -0.34656998 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.72543002 -0.445 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.72543002 -0.54343002 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.72543002 -0.61231998 4 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.9896 -0.20798996 9 P 10 8 0;0=3,1=0
P -0.9896 -0.68201004 9 P 10 8 0;0=3,1=0
P -1.32 -0.015 8 P 9 8 0;0=4,1=0
P -1.32 0.085 8 P 9 8 0;0=5,1=0
P -0.7747 -0.83788002 8 P 9 8 0;0=4,1=0
P -0.6747 -0.83788002 8 P 9 8 0;0=5,1=0
P 0.388 -0.82523996 8 P 9 8 0;0=4,1=0
P 0.488 -0.82523996 8 P 9 8 0;0=5,1=0
P 1.76 0.155 8 P 9 8 0;0=4,1=0
P 1.76 0.055 8 P 9 8 0;0=5,1=0
P -0.725 0.26256004 6 P 7 8 0;0=6,1=0
P -0.725 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.625 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.625 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.525 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.525 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.425 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.425 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.325 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.325 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.225 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.225 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.125 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.125 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.025 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.025 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.075 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.075 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.175 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.175 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.275 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.275 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.375 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.375 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.475 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.475 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.575 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.575 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.675 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.675 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.775 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.775 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.875 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.875 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.975 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.975 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.075 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.075 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.175 0.26256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.175 0.36256004 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.725 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=6,1=0
P -0.725 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.625 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.625 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.525 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.525 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.425 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.425 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.325 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.325 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.225 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.225 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.125 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.125 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.025 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P -0.025 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.075 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.075 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.175 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.175 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.275 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.275 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.375 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.375 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.475 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.475 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.575 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.575 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.675 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.675 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.775 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.775 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.875 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.875 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.975 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 0.975 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.075 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.075 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.175 -1.37743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
P 1.175 -1.27743996 6 P 7 8 0;0=7,1=0
L 1.78988002 -0.37546998 1.8134999 -0.37546998 3 P 4 ;0=8,1=0
L 1.78988002 -0.62941004 1.8134999 -0.62941004 3 P 4 ;0=8,1=0
P -0.85851998 -1.21158002 7 P 8 8 0;0=9,1=0
P 1.47 0.09 7 P 8 8 0;0=9,1=0
P -0.05 -0.621 0 P 1 8 0;0=10,1=2
P -0.255 -0.35 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.225 -0.582 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.2371 -0.2555 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.24763002 -0.51736998 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.255 -0.375 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.003 -0.19848996 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.095 -0.185 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.255 -0.55 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.0328 -0.2097 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P 0.136 -0.35243996 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P 0.16441004 -0.43148996 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P 0.025 -0.605 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.15441004 -0.2 0 P 1 8 0;0=11,1=2
P -0.12876998 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.18333002 -0.29816998 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.19176004 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.19176998 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.0028 -0.57321004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.09728002 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.1232 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.1232 -0.5732 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.126 -0.235 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.09168996 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.0917 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.19176998 -0.41571998 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.192 -0.447 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.16028002 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.18333002 -0.26668002 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P 0.0602 -0.22673996 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.19176998 -0.5732 0 P 1 8 0;0=12,1=2
P -0.19176998 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.19176998 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.061 -0.416 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.25825 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.16538002 -0.33623002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03421998 -0.41576004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.44721998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.38421998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871998 -0.41571998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.44721998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.25825 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0028 -0.25825 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.25823996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428002 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0028 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.28973002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.22673996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.25825 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.11481004 -0.26666998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.25825 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.00278996 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.06021004 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0917 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.00278002 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.35273002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0028 -0.41571998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.09168996 -0.5732 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.06021004 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02873002 -0.51023002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.0602 -0.5732 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871998 -0.47875 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0028 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.00278996 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428002 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.44721998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.44721998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.5732 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.5732 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09726998 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.54171004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.12876998 -0.44721998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026004 -0.32123002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.03428996 -0.38423002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.35273996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.25823996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0657 -0.35281004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.199 -0.209 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.19176998 -0.51021004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.0028 -0.47871004 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.00275 -0.44725 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.13 -0.51 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16025 -0.44728996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.5732 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.09728002 -0.28973996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.06575 -0.51026998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.175 -0.29 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.02871004 -0.22673996 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.38421998 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P -0.16026998 -0.35273002 0 P 1 8 0;0=13,1=2
P 0.675 -0.455 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.495 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.66 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.66 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.715 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.61 -0.59 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.44 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.11 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.715 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.415 -0.541 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.33 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.09558996 0.08058996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.605 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.47928002 -0.598 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.6124 -0.4929 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.55408002 -0.598 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.6124 -0.53758002 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.6245 -0.11 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.6245 -0.055 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.22 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.275 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.44 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.02558996 0.08058996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.29 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.18 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.16058996 0.08058996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.235 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.125 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.15 -1.047 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.015 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.04 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.315 -1.046 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.095 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.62 -0.165 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.425 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.315 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.46 0.01 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.47183002 0.08058996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.22 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.165 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.555 -0.275 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.41 -0.33 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.24448996 -0.105 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.313 -0.468 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.385 -0.495 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.435 -0.255 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.44975 -0.35575 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.44975 -0.47575 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.485 -0.815 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.4875 -0.46 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.525 -0.815 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.54298996 -0.2379 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.55 -0.62 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.6 -0.62 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.01658996 -0.97158996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.03 -1.16 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.09 -1.174 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.145 -1.174 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.194 -0.7406 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.22 -0.775 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.285 -1.025 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.285 -0.97 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.4 -1.14 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.57 0.105 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.66 -0.795 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.805 -1.095 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.815 -1.17 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.845 -1.03 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.8697 -1.1696 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.905 -1.17 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.98 -1.17 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.04 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.1705 -1.0255 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.645 -1.02 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.53 0.02 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.523 -0.908 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.073 -0.992 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.53 0.055 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.636 -0.88 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.15 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.956 -0.389 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.956 -0.445 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.956 -0.487 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.997 -0.357 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.998 -0.419 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.595 -0.115 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.095 0.02941004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.33 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.66 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.605 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.66 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.715 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.11 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.055 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.16121998 0.02941004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.165 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.22 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.245 -0.005 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.055 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.165 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.22 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.33 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.275 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.44 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.275 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.06 -0.04 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.294 -0.473 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.495 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.605 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.441 -0.55 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.11 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.295 -0.44 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.285 -0.53 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.44 -0.715 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.29 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.235 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.18 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.18 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.235 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.07 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.125 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.13 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.15 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.015 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.015 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.04 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.315 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.45378002 -0.82441004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.095 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.315 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.26 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.15 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.205 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.37 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.26 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.342 -0.7916 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.425 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.345 -0.18 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.56 -0.275 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.46771998 -0.32641004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.25441004 -0.31441004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.75 0.19 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.25441004 -0.20441004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.561 0.286 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.61 0.157 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.25441004 -0.14941004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.25441004 -0.25941004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.379 -0.413 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.135 -1.015 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.135 -1.065 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.135 -0.865 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.135 -0.915 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.817 -1.114 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.817 -1.164 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.877 -1.114 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.877 -1.164 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.937 -1.114 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.937 -1.164 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.914 0.154 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.945 0.18 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.1962 0.09996998 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.47 -0.125 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.475 -0.16 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.78128996 0.02871004 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.809 0.044 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.809 0.0065 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.67583002 -0.06081998 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.225 -0.755 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.225 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.70058996 -0.89558996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.644 -0.638 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.095 -1.045 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.095 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.06666004 -0.785 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.07 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.29 -1.045 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 0.29 -0.935 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.84581998 -0.07111998 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.26 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.19941004 -0.03558996 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.425 -1.045 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.405 0.105 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.37 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.205 -0.79 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.205 -0.905 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P 1.655 -0.97 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.45831004 -0.2379 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.50298996 -0.2379 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.385 -0.575 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.385 -0.53298002 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.44975 -0.39575 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.44975 -0.43575 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.4 -0.703 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.425 -0.69 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -0.49 -0.62 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.026 -1.152 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.03 -1.215 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.097 -0.155 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.097 -0.21 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.097 -0.265 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.147 -0.155 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.147 -0.21 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.147 -0.265 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.169 -0.423 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.171 -0.346 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.197 -0.155 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.197 -0.21 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.197 -0.265 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.211 -0.463 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.217 -0.325 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.217 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.245 -1.17 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.247 -0.155 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.247 -0.21 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.247 -0.265 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.25 -1.115 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.277 -0.325 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.277 -0.385 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.297 -0.155 1 P 2 8 0;0=14,1=2
P -1.297 -0.21 1 P 2 8 0;0=14,1=2
